2020年度 /合格者10名
| 合格者 | |
|---|---|
| 高崎女子高等学校 | 2名 |
| 前橋女子高等学校 | 1名 |
| 高崎北高等学校 | 1名 |
| 高崎高等学校 | 6名 |
2021年度 / 合格者14名
| 合格者 | |
|---|---|
| 高崎高等学校 | 4名 |
| 高崎女子高等学校 | 2名 |
| 高崎北高等学校 | 2名 |
| 前橋商業 | 1名 |
| 群馬高専 | 2名 |
| 高崎工業 | 1名 |
| 高崎経済大学附属 | 2名 |
2022年度 / 合格者15名
| 合格者 | |
|---|---|
| 高崎高等学校 | 3名 |
| 高崎女子高等学校 | 2名 |
| 前橋南 | 2名 |
| 高崎北高等学校 | 3名 |
| 高崎東高等学校 | 1名 |
| 高崎商業高等学校 | 2名 |
| 高崎工業高等学校 | 2名 |
2023年度 / 合格者4名
| 合格者 | |
|---|---|
| 高崎高等学校 | 1名 |
| 群馬高専 | 1名 |
| 高崎工業 | 1名 |
| 高崎東高等学校 | 1名 |
2024年度 / 合格者11名
| 合格者 | |
|---|---|
| 高崎高等学校 | 1名 |
| 群馬高専 | 4名 |
| 高崎北高等学校 | 1名 |
| 前橋南 | 1名 |
| 高崎商業 | 3名 |
| 勢多農 | 1名 |
